欢迎来到蚌埠市第一人民医院


蚌埠市第一人民医院

微信公众号

预约咨询:0552-4014519

您所在的位置:首页 > 通知公告 > 院务公开 > 蚌埠市第一人民医院2023年第四季度医疗服务信息社会公开返回

通知公告

NoticeAnnouncement

院务公开

蚌埠市第一人民医院2023年第四季度医疗服务信息社会公开

发布时间:2024-01-25   投稿人: 阅读次数: 次 

安徽省医疗服务信息社会公开内容(2023年第四季度)
医疗机构名称 蚌埠市第一人民医院
信息分类 指标项目 本期数值 上期数值
1.基本情况 1.1 重点(特色)专科 国家级 0 0
9 9(消化、儿科、呼吸、新生儿、心内科、儿内科、骨科、泌尿外科、普外科)
11 11(新生儿、普外、泌尿、心内、呼吸科、骨科、心胸外、整形、妇产科、康复科、内分泌)
10 10(消化、心内、内分泌、泌尿、骨科、呼吸科、急诊科、神经外科、神经内科、普外科)
1.2 “江淮名医”人数 0 0
1.3 床医比 1.64 1.66
1.4 床护比 1.37 1.37
2.医疗费用 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) 246.63 242.30
2.2 住院患者人均医疗费用(元) 7396.46 7805.82
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2)
2.4 基本医保实际报销比例(%) 城镇职工 71.45 71.35
城乡居民 57.56 57.98
3.医疗质量 3.1 治愈好转率(%) 98.2 98.5
3.2 手术前后诊断符合率(%) 99.4 99.8
3.3 急诊抢救成功率(%) 96.76% 97.56%
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) 38.15 37.96
3.5 门诊输液率(%) 21.07 14.65
3.6 无菌手术切口感染率(%) 0.00% 0.32%
3.7 住院患者压疮发生率(%) 0.015% 0%
3.8 出院患者手术占比(%) 26.7 30.8
3.9 手术患者并发症发生率(%) 0.18 0.15
4.运行效率 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) 62.93% 56.49%
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) 17.2 17.16
4.3 术前待床日(天) 二级手术 1.4 1.5
三级手术 1.7 1.8
四级手术 3.1 3.2
4.4 病床使用率(%) 81 90.9
4.5 出院者平均住院日(天) 7.0 6.9
4.6 门诊人次 233712 219820
4.7 出院人次 12619 11571
5.患者满意度 总体满意度(%) 以省级文件公布为准 98.68%
6.服务承诺 医疗机构服务承诺内容(见附件3)


住院患者前20位单病种平均费用
医疗机构名称 序号 疾病名称 (按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
蚌埠市第一人民医院 1 肺炎支原体性肺炎 4,162.10 4,633.88
2 脑梗死 6,729.51 7,799.20
3 社区获得性肺炎,非重症 4,512.04 5,899.32
4 支气管肺炎 3,693.00 3,960.69
5 冠状动脉粥样硬化性心脏病 7,848.75 8,079.48
6 心力衰竭 8,029.93 8,803.85
7 不稳定性心绞痛 11,874.15 15,830.55
8 其他类型心绞痛 8,528.63 11,775.77
9 肾或输尿管结石伴有积水和感染 9,459.98 9,976.70
10 急性阑尾炎 6,066.77 6,447.45
11 可疑心血管病的观察 5,882.81 6,667.12
12 肺炎支原体急性支气管炎 2,917.70 3,156.34
13 慢性阻塞性肺病伴急性加重 7,239.08 7,442.25
14 妊娠合并子宫瘢痕 6,167.94 6,160.71
15 惊厥 2,997.48 2,903.87
16 老年性初期白内障 4,890.04 4,771.18
17 胎膜早破,在24小时之内产程开始 5,702.94 5,855.97
18 髌骨软骨软化 13,977.32 16,670.31
19 后循环缺血 4,642.93 5,106.02
20 腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 7,191.84 5,435.92

医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
医疗机构名称 特色专科 序号 疾病名称 (按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
蚌埠市第一人民医院 神经内科 1 脑梗死 6,420.31 7,120.14
2 后循环缺血 4,538.24 5,164.20
3 短暂性脑缺血发作 5,728.69 6,386.54
4 周围性面神经麻痹 4,611.28 5,004.19
5 基底节出血 6,922.79 7,660.18
呼吸内科 1 社区获得性肺炎 4,649.11 5,788.00
2 慢性阻塞性肺病伴急性加重 6,628.55 7,101.30
3 感染性发热 4,184.64 4,578.05
4 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 9,775.64 5,561.95
5 支气管扩张伴感染 7,262.71 5,262.58
消化内科 1 胃炎 4,191.27 3,936.15
2 结肠息肉 5,110.23 5,348.60
3 直肠良性肿瘤 6,315.87 5,596.58
4 胃息肉 5,123.34 5,306.65
5 结肠良性肿瘤 6,593.30 6,856.23
心血管内科 1 冠状动脉粥样硬化性心脏病 8,159.55 8,270.86
2 慢性心功能不全急性加重 6,701.58 7,994.37
3 其他类型的心绞痛 8,544.82 12,004.33
4 不稳定性心绞痛 11,176.76 16,665.87
5 可疑冠心病观察 5,925.09 6,674.35
内分泌科 1 2型糖尿病性肾病 5,335.58 6,139.20
2 2型糖尿病性周围神经病 5,270.60 5,761.45
3 2型糖尿病伴血糖控制不佳 5030.55 5,377.14
4 2型糖尿病性视网膜病变 5,314.51 6,072.37
5 2型糖尿病足 5,846.59 7,062.94
普外科 1 恶性肿瘤靶向治疗 8,976.92 10,151.66
2 内痔 4,169.09 4,098.90
3 为肿瘤化学治疗疗程 4,054.41 4,090.00
4 腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 8,441.70 8,663.68
5 胆囊结石伴慢性性胆囊炎 10,523.99 9,537.96
神经外科 1 脑梗死 11,557.58 17,485.14
2 创伤性蛛网膜下出血 3,826.99 4,546.81
3 头部的损伤 3,010.09 3,282.79
4 弥散性脑损伤 22,570.67 9,989.10
5 硬膜外出血 7,268.47 3,301.70
骨科 1 髌骨软骨软化 13,977.32 16,670.31
2 取出骨折内固定装置 5,456.91 5,937.91
3 肩袖损伤 17,188.05 18,541.31
4 骨质疏松伴有病理性骨折 8,857.41 10,534.49
5 膝关节病 21,585.48 20,391.84
泌尿外科 1 肾或输尿管结石伴有积水和感染 9,459.98 9,976.70
2 前列腺增生 12,777.75 11,902.67
3 取出输尿管支架 1,874.83 2,219.17
4 包皮瘢痕 3,052.31 3,965.12
5 前列腺恶性肿瘤 13,457.56 11,677.36
儿科 1 肺炎支原体性肺炎 4,145.17 4,625.39
2 支气管肺炎 3,693.00 3,960.69
3 肺炎支原体急性支气管炎 2,901.42 3,156.35
4 细菌性肺炎 3,639.30 4,239.28
5 惊厥 3,009.24 2,903.87
急诊科 1 脑梗死 6,757.48 6,420.15
2 细菌性肺炎 5,363.85 8,322.07
3 急性阑尾炎 5,299.66 6,031.63
4 胆囊结石伴有急性胆囊炎 5,618.29 7,279.36
5 头部的损伤 2,543.36 2,420.38

医疗机构服务承诺内容
医疗机构名称 承诺服务内容
蚌埠市第一人民医院 1、坚持树立以“病人为中心”的服务理念,开展优质服务,把“三好一满意”作为服务标准,杜绝医疗服务过程中出现生、冷、硬等现象的发生,为患者提高优质高效的服务。
2、强化医德医风建设,严格执行《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》和《安徽省医疗机构从业人员行为规范实施细则》,恪守医德,廉洁行医。
3、坚持依法执业。严格执行卫生法律法规、医疗核心制度、诊疗规范、操作规程及各项工作制度,保障医疗安全。
4、严格遵守首诊负责制,做到及时处理、认真服务、耐心解答,严禁拒绝、推诿。
5、爱岗敬业,认真履行医生职责,关心、爱护、尊重患者的知情权、选择权、隐私权和监督权。
6、积极参加文明创建活动,完成医院下达的各项创建任务。
7、承诺本部门及本人在各级政府、部门明察暗访,无扣分及通报。

蚌埠市第一人民医院
微信公众号

了解更多资讯

地址:安徽省蚌埠市禹会区涂山路229号
邮政编码:233000
医院电话:预约咨询 0552-4014519; 院办公室 0552-4014052/4030194; 投诉建议 0552-4013059;值班电话:0552-4017518
Copyright © 2019 皖ICP备05016760号 蚌埠市第一人民医院 All Rights Reserved Designed by Wanhu